![]() |
DDF大型反吹袋式除尘器点击次数:1384
发布时间:2021-07-12 15:11:20 |
|---|
DDF大型反吹袋式除尘器是保护操作者和人民身心健康,农作物的生长、机械设备的磨损、社会环境的污染和有用粉尘的回收利用降低成本的设备;入口温度729和734涤纶布耐温<1500℃;经三代处理的玻璃纤维布耐温<3000℃。| 规格 性能参数 项目 |
DDF-1000 | DDF-1800 | DDF-3000 | DDF-4000 | DDF-5000 | DDF-6000 | DDF-7000 | DDF-8000 | DDF-9000 | DDF-10000 |
| 过滤面积(m2) | 1000 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 处理风量(m3/h) | 3000~90000 | 5400~162000 | 90000~270000 | 120000~360000 | 150000~450000 | 180000~540000 | 210000~630000 | 240000~720000 | 270000~810000 | 300000~900000 |
| 设备阻力(Pa) | 1470 | |||||||||
| 过滤小室数(个) | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 滤袋排数(排) | 15 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 单室过滤面积(m2) | 250 | 225 | 500 | 666 | 625 | 750 | 700 | 800 | 750 | 830 |
| 滤袋尺寸( фmm) | 260 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 292 |
| 入口温度(℃) | <150 <300 | |||||||||
手机:16631770055 电话:13613171613
邮件:52241366@qq.com